De verkoopmonitor biedt een handig overzicht van de verkoopstanden van de bij jou geboekte voorstellingen. Op deze manier kun je jouw verkoopstanden monitoren en tijdig bijsturen waar dat nodig is om op deze manier eventueel je verkoop te vergroten.
De Verkoopmonitor staat standaard op het huidige seizoen en de toekomst, onthoud dat alleen voorstellingen zichtbaar zijn met standen en de status geaccepteerd.
Filters
Wanneer je op de pagina van de verkoopmonitor komt staat deze standaard op de laatste 7 dagen ingesteld. Rechtsboven kun je filteren op: producties, voorstellingen en voorstellingen laatste 10 weken door op de donkerblauwe buttons te drukken. Je kunt zelf ook specifieke datums invullen. Wanneer je dit doet zie je de kaartstanden op datum X en datum Y. Hierbij verandert de kaartvolgorde niet, wel kan het zijn dat een productie of voorstelling verdwijnt uit de lijst omdat er geen kaartstanden zijn.
Nu volgt een toelichting van de volgende pagina niveaus:
Producties - Van links naar rechts zie je staan:
Productienummer: | Producties worden gekoppeld aan een bepaald nummer |
Impresariaat: | Als een productie wordt vertegenwoordigd door een impresariaat komt hier de naam van het impresariaat te staan. Als er niks staat dan wordt deze productie niet vertegenwoordigd door een impresariaat |
Productie: | Titel van de productie |
Producent: | Naam van de producent waarvan de productie is |
Genre: | Tot welk genre de productie behoort |
Door op een productie te klikken open je een overzicht met gegevens. Onderaan de pagina vind je het totaal aantal producties ten opzichte van de totaal aantal landelijke producties. Van links naar rechts een toelichting van de titels:
landelijk: | onder landelijk worden producties verstaan met status geaccepteerd van theaters die DIP klant zijn |
datum 1st vrst: | datum van de eerste voorstelling van deze productie |
datum laatste vrst: | datum van de laatste voorstelling van deze productie |
# vrst: | aantal voorstellingen |
# cap: | aantal beschikbare kaarten voor de productie |
# theaters: | aantal theaters waarin deze productie geprogrammeerd staat (voor zover als bekend is binnen DIP) |
1e datum: | aantal verkochte kaarten op deze datum |
2e datum: | aantal verkochte kaarten op deze datum (week later) |
# mutatie: | verschil in aantal verkochte kaarten op datum 2 ten opzichte van datum 1 |
% mutatie: | percentage dat aangeeft hoeveel kaarten er in week Y verkocht zijn als percentage van het aantal dat in week X reeds verkocht was |
% bezet: | hoeveel kaarten er zijn verkocht ten opzichte van de totale capaciteit |
Gemiddelde kaartprijs: | hoeveel een gemiddeld kaartje in jouw theater kost ten opzichte van het landelijke gemiddelde |
Recette: | totale recette in jouw theater ten opzichte van het landelijke gemiddelde |
%: | het verschil tussen het eigen bezettingspercentage en het landelijke bezettingspercentage |
#: | het verschil tussen de verkoopstand van deze week voor het eigen theater en de gemiddelde verkoopstand deze week landelijk gezien |
Helemaal onderaan de pagina aan de linkerkant kan je kiezen om meer producties weer te geven op de pagina, je kan kiezen uit 10, 25 of 50. De paginaweergave staat standaard op 10.
Onderaan de pagina rechts staat een donkerblauwe knop met ‘exporteer’. Wanneer je hierop klikt, exporteer je je producties in een Excel-bestand die je op je computer kan bewaren.
Voorstellingen
Op deze pagina zie je een overzicht van alle voorstellingen die spelen in jouw theater:
Productie nummer: | nummer van de productie |
Voorstelling id: | nummer van de voorstelling |
Datum: | datum waarop de voorstelling speelt |
Tijd: | hoe laat de voorstelling begint |
Theater: | de naam van jouw theater |
Productie: | titel van de productie |
Genre: | genre waarbinnen de voorstelling valt |
Cap: | totaal aantal beschikbare kaarten voor deze voorstelling |
1e datum: | aantal verkochte kaarten |
2e datum: | aantal verkochte kaarten (1 week later bij standaard filterinstelling) |
# mutatie: | hoeveel meer kaarten er zijn verkocht op datum 2 ten opzichte van datum 1 |
% mutatie: | hoeveel procent meer kaarten er zijn verkocht op datum 2 ten opzichte van datum 1 |
% bezet: | hoeveel kaarten er zijn verkocht ten opzichte van de totale capaciteit |
Gemiddelde kaartprijs: | gemiddelde kaartprijs in jouw theater |
Recette: | recette van de betreffende voorstelling |
Helemaal onderaan de pagina aan de linkerkant kan je kiezen om meer voorstellingen weer te geven op de pagina, je kan kiezen uit 10, 25 of 50. De paginaweergave staat standaard op 10.
Onderaan de pagina rechts staat een donkerblauwe knop met ‘exporteer’. Wanneer je hierop klikt, exporteer je je voorstellingen naar een Excel-bestand die je op je computer kan opslaan.
Voorstellingen laatste 10 weken
Op de pagina zie je het productieoverzicht van de laatste 10 weken. De rijen producties zijn onderverdeeld onder de volgende kopjes van links naar rechts:
Productie nummer: | Nummer van de productie |
Voorstellingsnummer | Voorstellingen worden gekoppeld aan een bepaald nummer |
Speeldatum: | Speeldatum van de voorstelling |
Productie: | Titel van de voorstelling |
Genre: | Tot welk genre de productie behoort |
Cap: | Totaal aantal beschikbare kaarten voor deze voorstelling |
Voorverkoop: | Alle kaartverkoop tot en met 31 augustus in het huidige seizoen |
Voorstellingen laatste 7 dagen
Op de pagina zie je het productieoverzicht van de laatste 7 dagen. De rijen producties zijn onderveeld onder de volgende kopjes van links naar rechts:
Productie nummer: | Nummer van de productie |
Voorstellingsnummer | Voorstellingen worden gekoppeld aan een bepaald nummer |
Speeldatum: | Speeldatum van de voorstelling |
Productie: | Titel van de voorstelling |
Genre: | Tot welk genre de productie behoort |
Cap: | Totaal aantal beschikbare kaarten voor deze voorstelling |