Alle voorstellingen en bijbehorende kaartstanden worden één keer per kwartaal opgehaald (in de eerste week van de tweede maand van het volgende kwartaal). De jaarplanning is als volgt:
- 1 mei: voorstellingen en cijfers voor januari, februari en maart
- 1 augustus: voorstellingen en cijfers voor april, mei en juni
- 1 november: voorstellingen en cijfers voor juli, augustus en september
- 1 februari: voorstellingen en cijfers voor oktober, november en december
Op de eerste dag van de maand waarin je de gegevens voor het FPK moet invullen krijgen alle producenten van ons een e-mail. Met een overzicht van alle gegevens die klaarstaan om doorgezet te worden naar de verantwoordingsmodule. Zo kun je zelf controleren of de data compleet en correct zijn.
In dit overzicht vind je de hieronder beschreven kolommen met daarin de volgende informatie:
Producent-ID | het cijfer tussen haakjes in de bestandsnaam is uw producent-ID bij DIP |
Productietitel | de titel van de productie in DIP |
Nieuw/reprise | gaat het om een nieuwe productie (nieuw) of om een reprise |
Co-productie? | is het een co-productie of eigen productie? |
Co-producent | naam van de co-producent(en) |
Theater | naam van het theater |
Postcode | postcode van het adres van de zaal |
Plaats | vestigingsplaats van de zaal |
Zaal | naam van de zaal, zoals bekend in DIP. Let op: is deze zaal niet bekend of erkend bij het FPK, dan wordt alleen de postcode van de zaal overgezet. Is het aantal uitgegeven kaarten groter dan de maximale zaalcapaciteit zoals bekend bij FPK? Dan wordt alleen het theater overgenomen. |
Datum | speeldatum van de voorstelling |
Type voorstelling | try-out, première, normaal of dernière |
Festival | is de voorstelling onderdeel van een festival ja of nee? |
Kenmerk | het kenmerk dat de voorstelling krijgt in Mijn Fonds: (FPK) Reguliere uitvoering, (FPK) Schoolvoorstelling concert PO, (FPK) Schoolvoorstelling / concert VO, (FPK) Educatieve activiteit, (FPK) Betaalde lezing of inleiding, (FPK) Overige. Deze kenmerken worden vertaald naar de juiste termen in Mijn Fonds. |
Aantal | totaal aantal uitgegeven kaarten (vrijkaarten + betaalde kaarten) |
Betaald | aantal kaarten waar voor betaald is |
Vrijkaart | aantal vrijkaarten |
Fin afspraak | partage, uitkoop of huur |
PKI ID | het ID van de productie plus het voorstellingsnummer in DIP |
Je leest er meer over in deze folder.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren